Toyota Hiace Commuter Động cơ xăng Nhật Bản
THÔNG SỐ KĨ THUẬT TOYOTA HIACE COMMUTER ĐỘNG CƠ XĂNG
| Hãng sản xuất | TOYOTA |
| Số chỗ | 16 |
| Loại động cơ | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, VVT-i |
| Hộp số | 5 số sàn |
| Dung tích bình xăng (lít) | 70 |
| Nhiên liệu | Xăng không chì |
| Tính năng | Hệ thống phun nhiên liệu: Phun nhiên liệu điện tử Đèn pha Halogen phản xạ đa chiều Kính chiếu hậu ngoài màu đen điều chỉnh tay |
| Tiện nghi | Chất liệu ghế Nỉ Hệ thống anh thanh AM/FM, CD 1 đĩa 4 loa Điều hòa nhiệt độ 2 dàn lạnh với các cửa gió riêng biệt |
| Lốp xe | 195/70R15 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 |
| Kích thước (mm) | 4840 x 1880 x 2105 |
Thông tin thêm về Toyota Hiace Commuter Động cơ xăng Nhật Bản
| SUPER WAGON | COMMUTER ĐỘNG CƠ XĂNG | COMMUTER ĐỘNG CƠ DIESEL | |||
| 2TR-FE xăng không chì | 2TR-FE xăng không chì | 2KD-FTV | |||
| Hộp số | 5 số tay | 5 số tay | 5 số tay | ||
| Số chỗ ngồi | 10 | 16 | 16 | ||
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |||||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4840 x 1880 x 2105 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 | ||||
| Chiều rộng cơ sở | |||||
| Trước/Sau (mm) | 1655/1650 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 184.6 | 183 | 182.3 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1905 ± 30 | 1885 ± 30 | 1945 ± 30 | ||
| Trọng lượng toàn tải kg | 2750 | 3100 | 3150 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.2m | ||||
| KHUNG XE | |||||
| |||||
| Trước | Đòn kép với thanh xoắn và thanh cân bằng | ||||
Sau
| Nhíp lá | ||||
| Vò xe và mâm xe | 195/70R15 chụp mâm kín | ||||
| ĐỘNG CƠ | |||||
| Kiểu | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, VVT-i | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, VVT-i | 4 xi lanh thẳng hàng cam kép, có bộ phận nén khí turbo | ||
| Dung tích công tác (cc) | 2694 | 2694 | 2494 | ||
| Công suất tối đa (EEC Net) | 151HP/4800rpm | 151HP/4800rpm | 102HP/3600rpm | ||
| Mo men xoắn tối đa (EEC Net) | 24.6kg.m/3800rpm | 24.6kg.m/3800rpm | 26.5kg.m/1600rpm-2400rpm | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | EFI (Phun nhiên liệu điện tử) | EFI (Phun nhiên liệu điện tử) | Phun dầu trực tiếp có đường dẫn chung (Common rail fuel supply system) | ||
| Dung tích bình xăng (lít) | 70 | ||||
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | |||||
| Đèn pha | Halogen, phản xạ đa chiều | ||||
| Đèn sương mù | Có | Không | Không | ||
| Kính chiếu hậu ngoài | Mạ crom, chỉnh điện | Đen, chỉnh tay | Đen, chỉnh tay | ||
| Tem hông | Có | ||||
| Chất liệu ghế | Nỉ (cao cấp) | Nỉ | Nỉ | ||
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, 4 loa | ||||
| Điều hoà nhiệt độ | 2 dàn lạnh với hệ thống sưởi trước/sau | 2 dàn lạnh với các cửa gió riêng biệt | 2dàn lạnh với các cửa gió riêng biệt | ||
| Hệ thống sưởi phía sau | Có | Không | Không | ||
| Cửa sổ điều khiển điện | Có | Không | Không | ||
| Chức năng trượt ghế trước | |||||
| Ghế người lái | Có | ||||
| Ghế hành khách phía trước | Có | Không | Có | ||
| Chức năng ngả ghế trước | |||||
| Ghế người lái | Có (180°) | ||||
| Ghế hành khách phía trước | Có | Không | Có | ||
| Chức năng ngả ghế sau | Có | Không | Không | ||
| Dây đai an toàn các ghế | Có | ||||
| Phanh (trước/sau) | Đĩa 15′/Tang trống | ||||
| Đèn báo phanh phía trên | Có (LED) | Không | Không | ||
Hình ảnh chi tiết của Toyota Hiace Commuter Động cơ xăng Nhật Bản
0 nhận xét:
Đăng nhận xét